Time:
Pan Huining
2024年1-6月各省份粗钢产量累计统计
2024年1-6月各省份粗钢产量累计统计
2024年1-6月各省份粗钢产量累计统计 单位:万吨 | |||
地区 | 2024年6月 | 2023年6月 | 累计同比 |
河北省 | 11348.53 | 11624.32 | -2.37% |
江苏省 | 6257.92 | 6325.34 | -1.07% |
山东省 | 3810.31 | 3781.91 | 0.75% |
辽宁省 | 3587.59 | 3852.81 | -6.88% |
山西省 | 3189.38 | 3450.86 | -7.58% |
广西壮族自治区 | 2360.94 | 1987.27 | 18.80% |
广东省 | 2195.72 | 1826.74 | 20.20% |
福建省 | 1973.4 | 1648.24 | 19.73% |
安徽省 | 1886.52 | 1929.67 | -2.24% |
湖北省 | 1860.11 | 1839.67 | 1.11% |
内蒙古自治区 | 1606.24 | 1561.5 | 2.87% |
河南省 | 1563.62 | 1873.17 | -16.53% |
江西省 | 1401.67 | 1359.86 | 3.07% |
四川省 | 1327.34 | 1449.98 | -8.46% |
湖南省 | 1200.94 | 1320.89 | -9.08% |
云南省 | 1066.96 | 1070.7 | -0.35% |
天津市 | 890.51 | 919.42 | -3.14% |
上海市 | 775.56 | 786.92 | -1.44% |
浙江省 | 714.94 | 729.44 | -1.99% |
吉林省 | 658.89 | 653.66 | 0.80% |
新疆维吾尔自治区 | 619.49 | 666.15 | -7.00% |
陕西省 | 615.25 | 714.61 | -13.90% |
甘肃省 | 582.5 | 589.51 | -1.19% |
黑龙江省 | 492.04 | 472.63 | 4.11% |
重庆市 | 477.29 | 638.54 | -25.25% |
宁夏回族自治区 | 267.61 | 270.19 | -0.95% |
贵州省 | 261.01 | 179.22 | 45.64% |
青海省 | 64.93 | 40.88 | 58.83% |
北京市 | 0 | 0 | |
海南省 | 0 | 0 | |
西藏自治区 | 0 | 0 | |
来源:国家统计局 中国铁合金网 |