Time:
Pan Huining
2024年1-6月全国电解锰出口量统计
2024年1-6月全国电解锰出口量统计表
日期 | 出口数量(万吨) | 环比增长率(%) | 同比增长率(%) |
1月 | 4.32 | 68.0% | -79.2% |
2月 | 2.40 | -44.5% | -31.3% |
3月 | 3.41 | 42.0% | 1.8% |
4月 | 3.12 | -8.3% | 51.6% |
5月 | 2.88 | -7.9% | 33.6% |
6月 | 3.26 | 13.3% | 31.1% |
合计 | 19.38 | -- | -- |
2024年1-6月,全国电解锰总出口量约19.38万吨,同比增加2.58万吨,增幅15.4%。1-6月全国电解锰总进口量约2.95万吨,主要从印度尼西亚进口。