中天钢铁集团(南通)有限公司产能置换方案的公示
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、 《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将中天钢铁集团(南通)有限公司产能置换方案予以公示,请社会公众进行监督。公示期为2019年12月10日至2019年12月16日。如有异议,请在公示期内以书面形式向江苏省工业和信息化厅反映情况。联系电话:025-83398236(业务咨询)、025-69652843(驻厅纪检监察组)。
炼铁建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、 型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
中天钢铁集团(南通)有限公司 | 南通市海门港新区 | 2300 m³高炉1座 | 196 | 2020年9月 | 2022年9月 | 1:1.25 | |
2400 m³高炉1座 | 205 | 2020年9月 | 2022年12月 | ||||
2400 m³高炉1座 | 205 | 2020年9月 | 2023年3月 | ||||
炼铁退出项目情况 | |||||||
序号 | 省 (区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、 型号及数量 | 换算产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 江苏省 常州市 | 中天钢铁集团有限公司 | 510 m³高炉2座 | 120 | 2023年3月 | 2023年3月 | 剩余炼铁产能3.6万吨用于后续产能置换备用 |
2 | 550 m³高炉2座 | 130 | 2022年9月 | 2022年9月 | |||
3 | 660 m³高炉1座 | 75 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
4 | 850 m³高炉2座 | 180 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
5 | 1580 m³高炉1座 | 137 | 2023年3月 | 2023年3月 | |||
6 | 江苏省 徐州市 | 铜山县利国钢铁有限公司 | 450 m³高炉1座 | 55 | 2020年6月 | 2020年6月 | |
7 | 550 m³高炉1座 | 65 | |||||
炼铁小计 | 762 | ||||||
炼钢建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、 型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
中天钢铁集团(南通)有限公司 | 南通市海门港新区 | 190吨转炉1座 | 195 | 2020年9月 | 2022年9月 | 1:1.25 | |
190吨转炉1座 | 195 | 2020年9月 | 2022年12月 | ||||
190吨转炉1座 | 195 | 2020年9月 | 2023年3月 | ||||
炼钢退出项目情况 | |||||||
序号 | 省 (区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、 型号及数量 | 换算产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 江苏省 常州市 | 中天钢铁集团 有限公司 | 45吨转炉1座 | 68 | 2023年3月 | 2023年3月 | |
2 | 45吨转炉1座 | 68 | 2023年3月 | 2023年3月 | 剩余炼钢产能3.4万吨用于后续产能置换备用 | ||
3 | 65吨转炉1座 | 90 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
4 | 80吨转炉1座 | 100 | 2022年9月 | 2022年9月 | |||
5 | 90吨电炉1座 | 70 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
6 | 120吨转炉1座 | 135 | 2023年3月 | 2023年3月 | |||
7 | 常州林洪特钢有限公司 | 60吨电炉1座 (其中34.5万吨用于产能置换) | 34.5 | 2019年12月 | 2019年12月 | ||
8 | 江苏省 徐州市 | 铜山县利国钢铁有限公司 | 60吨转炉2座 | 170 | 2020年6月 | 2020年6月 | |
炼钢小计 | 735.5 |
江苏省工业和信息化厅
2019年12月10日